II. Background
- Urochrome (Hemoglobin breakdown product) gives urine its typical yellow appearance
III. Causes: Cloudy Urine
- Urinary Tract Infection with increased Urine White Blood Cells (LR+ 3)
- Alkaline urine (precipitated phosphate crystals)
- High Purine food intake (increased Uric Acid with Hyperuricosuria)
- Urine lipids or Chyle (lymph fluid including Fatty Acids)
- Urine with high oxalate concentration
- Propofol
IV. Causes: Brown or Black Urine
- Gross Hematuria with renal source
- Bile pigment
- Myoglobinuria (e.g. Rhabdomyolysis)
-
Hemolysis
- Excretion of Hemoglobin in urine which discolors it red or brown
- However, unlike myoglobin, Hemoglobin is Protein bound to Haptoglobin, and also discolors the serum brown
- Fava beans (broad beans)
- Melanin
- Methemoglobinuria
- Medications
- Levodopa
- Metronidazole (Flagyl)
- Nitrofurantoin
- Antimalarial Medications
- Methydopa
- Sorbitol
- Cascara or senna (bitterbark)
- Feces
- Enterovesical fistula
V. Causes: Purple Urine
- See Brown or Black Urine as above
-
Purple Urine Bag Syndrome (PUBS)
- Rare variant of UTI in catheterized patients with alkaline urine
- Depends on phosphatase and sulfatase producing Gram Negative Bacterial strains
VI. Causes: Blue or Green Urine
- Urinary Tract Infection due to Pseudomonas
- Bilverdin
- Medications
- Dyes
- Methylene blue
- Indigo carmine or indigo blue
VII. Causes: Orange to yellow urine
- Increased urine concentration
- Bile pigments
- Uric Acid (newborns)
- Medications
- Phenothiazines
- Phenazopyridine (Pyridium)
- Pyridium
- Carrots
- Tetracycline
- Rifampin
- Rhubarb (red in alkaline urine)
- Senna (red in alkaline urine)
- Sulfasalazine
VIII. Causes: Red Urine
IX. Causes: Foamy Urine
- Dehydration
- Significant Proteinuria (e.g. Nephrotic Syndrome)
X. Causes: Urine Fluorescence under Woods Lamp
-
Fluorescein
- Fluorescein is added to antifreeze to aid detection of antifreeze Poisoning
-
Porphyrins (red)
- Increased urine concentrations in Porphyria
- Zeligman (1950) Arch Derm Syphilol 61(5): 853-4 [PubMed]
- Pteridine
- Increased concentrations in Ovarian Cancer
- Zvarik (2013) Neoplasma 60(5):533-7 +PMID: 23790172 [PubMed]
Images: Related links to external sites (from Bing)
Related Studies
Concepts | Finding (T033) |
SnomedCT | 86192007, 430327009 |
English | Urine color, urine color, urine color (lab test), Color of urine (observable entity), Colour of urine, Color of urine, colour of urine, color of urine, urine colour, Finding of urine color, Finding of urine colour, Observation of urine color, Finding of urine color (observable entity), Observation of urine colour, Urine color, NOS |
Spanish | color de la orina (entidad observable), color de la orina, color de la orina - hallazgo (entidad observable), color de la orina - hallazgo, color de la orina - observación |
Ontology: Black urine (C0278033)
Concepts | Finding (T033) |
SnomedCT | 88746009 |
English | black urine, urine black, Black urine, Black urine (finding) |
Spanish | orina negra (hallazgo), orina negra |
Ontology: Urine looks dark (C0426396)
Concepts | Sign or Symptom (T184) |
SnomedCT | 39575007, 139413009 |
English | Dark urine, dark urine, Urine;dark, urine dark, Urine looks dark, Urine looks dark (finding), dark; urine, urine; dark |
Dutch | donker; urine, urine; donker |
Spanish | orina oscura (hallazgo), orina oscura |
Ontology: Urine color abnormal (C0522153)
Definition (NCI_CTCAE) | A disorder characterized by a change in the color of the urine. |
Definition (NCI) | Change in the color of the urine. Causes include medications, vitamins, urinary tract infection, liver disease, hemolysis, and kidney cancer. |
Concepts | Finding (T033) |
SnomedCT | 102867009, 144476005, 167239007 |
English | URINE DISCOLORATION, URINE DISCOLOURATION, Abnormal urine color, Discoloration urine, Urine discoloration, Urine discolouration, Urine Discoloration, urine discoloration, abnormal urine color, discolouration urine, urine discolor, urine discolour, discolor urine, abnormal color urine, discolored urine, discolour urine, discoloured urine, urine abnormal color, discoloration urine, Discolouration urine, Urine colour abnormal (situation), Discolored urine, Discoloured urine, Urine color abnormal, Urine colour abnormal, Discolored urine (finding), Urine color abnormal (finding), Abnormal urine color, NOS |
Dutch | verkleurde urine, urine verkleurd, verkleuring urine, urine kleur abnormaal |
French | Couleur anormale de l'urine, Coloration des urines, Décoloration de l'urine, COULEUR ANORMALE DE L'URINE, Couleur d'urine anormale |
German | Urinverfaerbung, Verfaerbung des Urins, URINVERFAERBUNG, Urinfarbe anomal, Farbe des Urins anomal |
Portuguese | Alteração da cor da urina, DESCOLORACAO DA URINA, Cor da urina anormal |
Spanish | Cambio de color de la orina, ORINA, CAMBIO DE COLOR, alteración del color de la orina (hallazgo), alteración del color de la orina, color anormal de la orina (hallazgo), color anormal de la orina, Coloración de la orina anormal, orina de color anormal (hallazgo), orina de color anormal |
Japanese | 尿変色, ニョウヘンショク, 尿色調異常, ニョウシキチョウイジョウ |
Czech | Změna barvy moči, Barva moči abnormální |
Italian | Alterazione del colore delle urine, Colore dell'urina anormale |
Hungarian | Vizelet elszíneződés, Vizelet elszíneződése, Vizelet szín kóros, Vizeletszín kóros |
Ontology: Chromaturia (C0541832)
Concepts | Laboratory or Test Result (T034) |
Italian | Cromaturia |
Japanese | 着色尿, チャクショクニョウ |
Czech | Pigmenturie |
English | Chromaturia |
Hungarian | chromaturia |
Portuguese | Cromatúria |
Spanish | Cromaturia |
Dutch | chromaturie |
French | Chromaturie |
German | Chromurie |
Ontology: Urine appearance (observable entity) (C0578511)
Concepts | Clinical Attribute (T201) |
SnomedCT | 139411006, 162133005, 162137006, 139417005, 267065001 |
English | Urine appearance NOS, Urine appearance (observable entity), appearance urine, urine appearance, Urine appearance (& symptom) (finding), Urine appearance sympt., Urine appearance NOS (observable entity), Urine appearance (& symptom), Urine appearance symptom, Urine appearance |
Spanish | aspecto de la orina, SAI, Urine appearance NOS, aspecto de la orina, SAI (entidad observable), aspecto de la orina (entidad observable), aspecto de la orina |
Ontology: Brown urine (C1142277)
Concepts | Finding (T033) |
Dutch | bruine urine |
French | Urine marron |
German | brauner Urin |
Italian | Urine scure |
Portuguese | Urina acastanhada |
Spanish | Orina parda |
Japanese | 褐色尿, カッショクニョウ |
Czech | Hnědá moč |
English | urine brown, brown urine, Brown urine |
Hungarian | Barna vizelet |
Ontology: Discoloration urine green (C2939085)
Concepts | Finding (T033) |
English | Discoloration urine green, Discolouration urine green |
Dutch | groene verkleuring van de urine |
Spanish | Cambio de color de la orina a verde<, Cambio de color de la orina a verde |
Portuguese | Descoloração esverdeada da urina |
Italian | Colorazione verde dell'urina |
German | gruene Verfaerbung des Urins |
French | Décoloration verte de l'urine |
Japanese | ニョウノリョクショクヘンカ, 尿の緑色変化 |
Czech | Zelené zabarvení moči, Zelené zbarvení moči |
Hungarian | Vizelet zöld elszíneződése |