II. Indications
- Diabetes Mellitus
-
Hypertension
- Questionable efficacy as prognostic factor in Hypertension (contrast with Diabetes Mellitus)
III. Protocol
- Nephropathy diagnosis needs 2 of 3 samples positive
- Typically performed as a Urine Albumin to Creatinine Ratio (random spot urine collection)
- Consider postural Proteinuria (especially in adolescents)
- Obtain overnight timed urine collection
IV. Interpretation: Urine Albumin
- Normal (or mildly increased)
- 24h Collection: <30 mg/day
- Timed Collection: <20 mcg/min
- Urine Albumin to Creatinine Ratio (Spot Collection): <30 mcg/mg Creatinine
- Microalbuminuria (moderately increased)
- 24h Collection: 30-300 mg/day
- Timed Collection: 20-200 mcg/min
- Urine Albumin to Creatinine Ratio (Spot Collection): 30-300 mcg/mg Creatinine
- Macroalbuminuria (severely increased)
- 24h CollecSpot Collectiontion: >300 mg/day
- Timed Collection: >200 mcg/min
- Urine Albumin to Creatinine Ratio (Spot Collection): >300 mcg/mg Creatinine
V. Interpretation: Urine Albumin to Creatinine Ratio
- Preferred over Urine Protein to Creatinine Ratio
- Higher Test Sensitivity (esp. at lower albumin levels) than Urine Protein to Urine Creatinine Ratio
- Widespread standardization across lab assays and countries
- Normal Ratio (in general <30 mg/g is normal)
- Men: < 0.017 (or 17 mg albumin to 1 gram Creatinine)
- Women: <0.025 (or 25 mg albumin to 1 gram Creatinine)
- Microalbuminuria (moderately increased): 30-300 mg albumin/g Creatinine
- Macroalbuminuria (severely increased): >300 mg albumin/g Creatinine
- False Positive causes
Images: Related links to external sites (from Bing)
Related Studies
Concepts | Laboratory Procedure (T059) |
SnomedCT | 144765005, 167540008, 271075006 |
Italian | Rapporto albumina/creatinina nelle urine |
Japanese | 尿中アルブミン/クレアチニン比, ニョウチュウアルブミンクレアチニンヒ |
Czech | Poměr albumin/kreatinin v moči |
English | Urine albumin/creatinine ratio measurement, albumin urine creatinine ratio, urine albumin creatinine ratio, urine albumin/creatinine ratio measurement, Urine albumin:creatinine ratio (& level) (procedure), Urine albumin:creatinine ratio (& level), Urine albumin:creatinine ratio, urine albumin / creatinine ratio (lab test), urine albumin / creatinine ratio, Urine albumin/creatinine ratio, Urine albumin/creatinine ratio measurement (procedure) |
Hungarian | Vizelet albumin / kreatinin arány |
Spanish | determinación de índice urinario albúmina/creatinina, medición urinaria del índice albúmina/creatinina (procedimiento), medición urinaria del índice albúmina/creatinina, Proporción albúmina-creatinina en orina |
Portuguese | Razão de albumina/creatinina na urina |
Dutch | urine albumine/creatinine ratio |
French | Rapport albumine/créatinine de l'urine |
German | Albumin/Creatinin Quotient im Urin |
Ontology: Urine microalbumin/creatinine ratio measurement (C0584615)
Concepts | Laboratory Procedure (T059) |
SnomedCT | 271076007 |
English | urine microalbumin/creatinine ratio, urine microalbumin/creatinine ratio (lab test), Urine microalbumin/creatinine ratio, Urine microalbumin/creatinine ratio measurement (procedure), Urine microalbumin/creatinine ratio measurement |
Spanish | determinación de índice urinario microalbúmina/creatinina, medición urinaria del índice microalbúmina/creatinina (procedimiento), medición urinaria del índice microalbúmina/creatinina |
Ontology: Microalbuminuria (C0730345)
Concepts | Disease or Syndrome (T047) |
SnomedCT | 312976007, 207314005, 312975006 |
Italian | Microalbuminuria |
English | [D]Microalbuminuria (context-dependent category), microalbuminuria (diagnosis), microalbuminuria, [D]Microalbuminuria, Microalbuminuria, [D]Microalbuminuria (situation), Microalbuminuria (finding) |
Japanese | ミクロアルブミン尿, ミクロアルブミンニョウ |
Spanish | [D]microalbuminuria (categoría dependiente del contexto), [D]microalbuminuria (situación), [D]microalbuminuria, microalbuminuria (hallazgo), microalbuminuria, Microalbuminuria |
Czech | Mikroalbuminurie |
Hungarian | microalbuminuria |
Portuguese | Microalbuminúria |
Dutch | micro-albuminurie |
French | Microalbuminurie |
German | Mikroalbuminurie |
Ontology: Microalbuminuria measurement (C0740086)
Concepts | Laboratory Procedure (T059) |
SnomedCT | 167581000, 144806001, 46716003 |
CPT | 82043 |
Dutch | urine microalbumine |
German | Mikroalbumin im Urin |
Italian | Microalbumina nelle urine |
Portuguese | Micralbumina urinária |
Spanish | Microalbúmina en orina, medición de microalbuminuria (procedimiento), medición de microalbuminuria |
Japanese | 尿中ミクロアルブミン, ニョウチュウミクロアルブミン |
French | Microalbumine dans l'urine |
English | urine microalbumin measurement, urine microalbumin measurement (lab test), microalbumin level, urine microalbumin, microalbumin urine, Measurement of microalbumin in urine, Urine microalbumin (& level) (procedure), Urine microalbumin (& level), Urine Microalbumin Measurement, Urine microalbumin, Urine microalbumin level, Microalbuminuria measurement (procedure), Microalbuminuria measurement, NOS, Microalbuminuria measurement |
Czech | Mikroalbumin v moči |
Hungarian | Vizelet mikroalbumin |
Ontology: macroalbuminuria (C1654921)
Concepts | Finding (T033) |
English | macroalbuminuria, Macroalbuminuria |