II. Causes: Familial Hypercholesterolemia
-
General Findings
- LDL Cholesterol >190 mg/dl
- Premature, early onset coronary event (age <50 years)
- Coronary events may occur as early as age 17 years in males, and 25 years in females
- Homozygous Familial Hypercholesterolemia
- Corneal arcus senilis
- Xanthomas
- Heterozygous Familial Hypercholesterolemia
- Worldwide Prevalence: 1 in 250 to 350
- Silent severe Hyperlipidemia (LDL Cholesterol >190 mg/dl)
- No physical findings until premature cardiovascular events occur
- References
III. Causes: Other Secondary Causes of Hypercholesterolemia
-
Genetic Cholesterol disorder findings
- See Familial Hypercholesterolemia as above
- LDL Cholesterol >190-200 mg/dl
- Serum Triglycerides > 1000 mg/dl
- HDL Cholesterol < 30 mg/dl
- Hypothyroidism
- Nephrotic Syndrome
- Chronic Liver Disease (Primary Biliary Cirrhosis)
- Dysglobulinemia
- Cushing's Syndrome
- Hyperparathyroidism
- Acute Intermittent Porphyria
- Medications
IV. Screening: Guidelines
-
General counseling for all patients
- Low Fat Diet
- Exercise Program
- Criteria for age to start screening
- NIH as of 2011 recommends screening all ages 9-11 and again at 17-21years
- Treat patients only with significant LDL increase (e.g. >190)
- Goal to identify Familial Hypercholesterolemia
- Age over 20 years (ATP III Guidelines)
- Screen at age 20 and then every 5 years
- Prior guidelines for age to start screening
- Age >34 years in men
- Age >44 years in women
- Ages 2 to 20 years
- Family History of Total Cholesterol >300 mg/dl
- Family History Premature Coronary Artery Disease
- Age under 56 years in men
- Age under 66 years in women
- NIH as of 2011 recommends screening all ages 9-11 and again at 17-21years
- Screening protocol (repeated every 5 years)
- Full Fasting lipid profile preferred (ATP III guide)
- Alternative protocol: Non-Fasting lipid screening
- NCEP reasoning for non-Fasting lipid screening
- Non-Fasting screening improves compliance
- Postprandial Triglyceride rise can be evaluated
- Related to atherosclerosis risk
- Protocol
- Obtain non-Fasting Total Cholesterol with HDL
- Criteria to perform Fasting full lipid panel
- No Cardiac Risk Factors: Cholesterol >240 mg/dl
- Cardiac Risk Factors: Cholesterol >200 mg/dl
- HDL Cholesterol <40 mg/dl
- NCEP reasoning for non-Fasting lipid screening
- Alternative protocol: Non-Fasting Non-HDL Cholesterol
- Non-HDL Cholesterol = VLDL + IDL + LDL
- Correlates very well with outcomes
- Convenient (Patient does not need to fast)
- Goal Non-HDL Cholesterol is 30 higher than LDL goal
V. Evaluation: Framingham Risk Score (FRS)
- http://www.nhlbi.nih.gov/about/framingham/riskabs.htm
- NCEP Framingham Online Calculator
- Results of lowering LDL Cholesterol
- Relative CAD risk reduced 1% per 1% LDL decrease
VI. Management: General
- See Hyperlipidemia Management
-
Coronary Artery Disease Risk Factors
- Positive Risk Factors
- See Cardiac Risk Factors
- Negative Risk Factors (Protective)
- HDL Cholesterol over 60 mg/dl
- Positive Risk Factors
- Available lipid lowering modalities
- Dietary changes
- Low Fat Diet
- Phytosterols (Plant Stanols) lower LDL Cholesterol
- Weight loss for Obesity
- Lowers LDL Cholesterol
- Improves Insulin sensitivity
- Aerobic Exercise
- Raises HDL Cholesterol
- Lowers Triglycerides
- Anti-hyperlipidemic Medications
- Tobacco Cessation (Increases HDL by 30%)
- Dietary changes
VII. Management: Less than two Cardiac Risk Factors
-
Cholesterol Management
- Goal if LDL Cholesterol below 160 mg/dl (ideally <130)
- Low Fat Diet if LDL Cholesterol over 160 mg/dl
- Anti-hyperlipidemic if LDL Cholesterol over 190 mg/dl
- Monitoring
- Desirable lipids: Repeat Lipid panel in 5 years
- Borderline lipids: Repeat lipid panel in 1 year
- Elevated lipids: Repeat lipid panel in 3-6 months
VIII. Management: Two or more Cardiac Risk Factors
-
Cholesterol Management
- Goal LDL Cholesterol below 130 mg/dl
- Low Fat Diet if LDL Cholesterol over 130 mg/dl
- Anti-hyperlipidemic indications
- LDL Cholesterol over 130 (FRS 10 year risk <20%)
- LDL Cholesterol over 160 (FRS 10 year risk <10%)
- Monitoring
- Desirable lipids: Repeat Lipid panel in 1-2 years
- Borderline lipids: Repeat lipid panel in 6 months
- Elevated lipids: Repeat lipid panel in 2-3 months
IX. Management: Coronary Artery Disease or equivalent
-
Coronary Artery Disease equivalents
- Diabetes Mellitus
- Ten year Framingham Risk Score (FRS) 20% or higher
- Abdominal Aortic Aneurysm
- Peripheral Vascular Disease (e.g. Claudication)
- Symptomatic Carotid Artery disease
-
Cholesterol Management
- Goal LDL Cholesterol below 100 (ideally <70 mg/dl)
- Low Fat Diet if LDL Cholesterol above 100 mg/dl
- Anti-hyperlipidemic if LDL Cholesterol over 130 mg/dl
- Monitoring
- Desirable lipids: Repeat Lipid panel in 6-12 months
- Borderline lipids: Repeat lipid panel in 2-3 months
- Elevated lipids: Repeat lipid panel in 6 weeks
X. Management: CAD with multiple uncontrolled risks
- Goal LDL Cholesterol below 70 mg/dl
- Low Fat Diet if LDL Cholesterol above 70 mg/dl
- Anti-hyperlipidemic if LDL Cholesterol over 100 mg/dl
XI. References
- (2001) JAMA 285:2486-97 [PubMed]
- Ahmed (1998) Am Fam Physician 57(9):2192-203 [PubMed]
- Grundy (1997) Circulation 95:2329-31 [PubMed]
- Grundy (1997) Am Fam Physician 55(6): 2250-8 [PubMed]
- Mosca (2002) Am Fam Physician 65(2):217-26 [PubMed]
- Safeer (2002) Am Fam Physician 65(5):871-80 [PubMed]
- Yeshuran (1995) South Med J 88:379-91 [PubMed]
Images: Related links to external sites (from Bing)
Related Studies
Definition (CSP) | abnormally high levels of cholesterol in the blood. |
Definition (MSH) | A condition with abnormally high levels of CHOLESTEROL in the blood. It is defined as a cholesterol value exceeding the 95th percentile for the population. |
Concepts | Disease or Syndrome (T047) |
MSH | D006937 |
SnomedCT | 267500001, 154740003, 13644009 |
LNC | LA14292-9 |
English | Hypercholesteremia, Hypercholesteremias, Hypercholesterolemias, HYPERCHOLESTEROLAEMIA, HYPERCHOLESTEROLEMIA, hypercholesteremia, hypercholesterolemia, hypercholesterolemia (diagnosis), Elevated cholesterol, Hypercholesterolemia [Disease/Finding], Hypercholesterolemia, elevated cholesterol, high blood cholesterol level, hypercholesteraemia, Elevated Cholesterol, Hypercholesteraemia, Hypercholesterolaemia, Hypercholesterolemia (disorder), Hypercholesterolemia, NOS, Hypercholesterolaemia, NOS, hypercholesterolaemia |
French | HYPERCHOLESTEROLEMIE, Hypercholestérémie, Hypercholestérolémies, Hypercholestérolémie |
Portuguese | HIPERCOLESTEROLEMIA, Colesterol elevado, Hipercolesterolemia, Hipercolesteremia |
Spanish | HIPERCOLESTEROLEMIA, hipercolesterolemia (trastorno), hipercolesterolemia, Elevación del colesterol, Hipercolesterolemia, Hipercolesteremia |
German | HYPERCHOLESTERINAEMIE, Hypercholesterolemie, Hypercholesteraemie, Hypercholesterinaemie, Erhoehtes Cholesterin, Hypercholesterinaemia, Hypercholesterinämie |
Italian | Colesterolo elevato, Ipercolesterolemia |
Dutch | hypercholesteremie, hypercholesterolemie, verhoogd cholesterol, Cholesterolemie, hyper-, Hypercholesterolemie |
Japanese | コレステロール上昇, コレステロールジョウショウ, コウコレステロールケツショウ, コウコレステロールケッショウ, 高コレステリン血症, 高コレステロール血症, コレステリン血, コレステリン血症, コレステロール過剰血, コレステロール過剰血症, 高β-リポ蛋白血, 高β-リポ蛋白血症, 高コレステリン血, 高コレステロール血, 高βリポタンパク血症, 高βリポ蛋白血症, 高ベータリポタンパク血症, 高ベータリポ蛋白血症 |
Swedish | Hyperkolesterolemi |
Czech | hypercholesterolémie, Zvýšený cholesterol, Hypercholesterolemie, vysoký cholesterol |
Finnish | Hyperkolesterolemia |
Russian | GIPERKHOLESTERINEMIIA, KHOLESTERINEMIIA, ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ, ХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ |
Croatian | HIPERKOLESTEROLEMIJA |
Polish | Hipercholesterolemia, Hipercholesteremia |
Hungarian | Hypercholesteraemia, Hypercholesterinaemia, Megemelkedett koleszterin |
Norwegian | Hyperkolesterolemi |
Ontology: Hypercholesterolemia, Familial (C0020445)
Definition (MSHCZE) | Skupina familiárních onemocnění charakterizovaná zvýšenou cirkulací cholesterolu obsaženého buď v LIPOPTROTEINech LDL nebo v LIPOPTROTEINech VLDL (pre-beta lipoproteiny). |
Definition (CSP) | characterized by increased plasma concentration of cholesterol carried in low density lipoproteins (LDL) and by a deficiency in a cell surface receptor which regulates LDL degradation and cholesterol synthesis. |
Definition (MSH) | A group of familial disorders characterized by elevated circulating cholesterol contained in either LOW-DENSITY LIPOPROTEINS alone or also in VERY-LOW-DENSITY LIPOPROTEINS (pre-beta lipoproteins). |
Concepts | Disease or Syndrome (T047) |
MSH | D006938 |
ICD10 | E78.0 |
SnomedCT | 190775001, 389985001, 190772003, 31654005, 190776000, 190773008, 398036000 |
English | Essential Hypercholesterolemia, Essential Hypercholesterolemias, Familial Hypercholesterolemias, Hyperbetalipoproteinemia, Hyperbetalipoproteinemias, Hypercholesterolemia, Essential, Hypercholesterolemia, Familial, Hypercholesterolemias, Essential, Hypercholesterolemias, Familial, familial hyperlipoproteinemia type II, Fam hyperbetalipoproteinaemia, Fam hyperbetalipoproteinemia, LDL-Low dens lipopro recep dis, Hyperlipoproteinemia Type II, Hyper Low Density Lipoproteinemia, Hyper-Low Density Lipoproteinemias, Hyper-Low Density Lipoproteinemia, Lipoproteinemia, Hyper-Low Density, Lipoproteinemias, Hyper-Low Density, HYPERLIPOPROTEINEMIA TYPE 02, familial hyperbetalipoproteinemia, familial hypercholesteremia, hyperbetalipoproteinemia (diagnosis), familial hypercholesterolemia, familial hypercholesterolemia (diagnosis), hyperbetalipoproteinemia, essential hypercholesterolemia (diagnosis), essential hypercholesterolemia, Fredrickson Type II hyperlipidemia, Fredrickson Type II lipidaemia, Fredrickson Type II lipidemia, Type II hyperlipidaemia, Type II hyperlipidemia, Type II lipidaemia, Type II lipidemia, Type 2, Hyperlipoproteinemia, Density Lipoproteinemias, Hyper-Low, Hyper-beta-Lipoproteinemia, Hyperlipoproteinemia Type 2, Density Lipoproteinemia, Hyper-Low, Hyper beta Lipoproteinemia, Hyper-beta-Lipoproteinemias, Hyperlipoproteinemia Type 2s, Hyperlipoproteinemia Type II [Disease/Finding], familial hypercholesterolaemia, hyperlipidemia type ii, type ii hyperlipoproteinemia, Hyperlipoproteinemia Type IIs, Hyper-Low-Density-Lipoproteinemia, Type II Hyperlipoproteinemias, Familial Hypercholesterolemic Xanthomatosis, Hypercholesterolemic Xanthomatosis, Familial, Hypercholesterolemic Xanthomatoses, Familial, Xanthomatoses, Familial Hypercholesterolemic, Hyper-Low-Density-Lipoproteinemias, Hyperlipoproteinemia, Type II, Familial Hypercholesterolemic Xanthomatoses, Xanthomatosis, Familial Hypercholesterolemic, Hyperlipoproteinemias, Type II, Type II Hyperlipoproteinemia, Familial Hypercholesterolemia, Familial hyperbetalipoproteinaemia (disorder), Fredrickson Type II hyperlipidaemia, Essential familial hypercholesterolemia, Familial hyperbetalipoproteinemia, Familial hypercholesterolemia, LDL receptor disorder, Low density lipoprotein catabolic defect, Familial hyperbetalipoproteinaemia, Familial hypercholesterolaemia, LDL - Low density lipoprotein receptor disorder, Essential familial hypercholesterolaemia, Hyperbetalipoproteinaemia, Familial hypercholesterolemia (disorder), Hyperbetalipoproteinemia (disorder), Type II Hyperlipidemia, Type II hyperlipoproteinaemia, Type II hyperlipoproteinemia |
Italian | Iperlipidemia di tipo II, Lipidemia di Fredrickson Tipo II, Iperlipoproteinemia tipo II, Iperlipemia di Fredrickson Tipo II, Ipercolesterolemia familiare, Iperlipoproteinemia di tipo II, Ipercolesterolemia essenziale |
Dutch | Fredrickson type II lipidemie, type II hyperlipoproteïnemie, type II lipidemie, familiale hypercholesterolemie, Fredrickson type II hyperlipidemie, type II hyperlipidemie |
French | Hyperlipidémie type II de Fredrickson, Hyperlipidémie de Fredrickson de type II, Hyperlipoprotéinémie type II, Lipidémie de type II, Lipidémie de Fredrickson type II, Lipidémie de Fredrickson de type II, Hyperlipoprotéinémie type 2, Hypercholestérolémie familiale, Hyperlipoprotéinémie de type II, Hyperlipoprotéinémie de type 2, Hyperlipidémie de type II, Hyperbêtalipoprotéinémie, Hypercholestérolémie essentielle |
German | familiaere Hypercholesterolemie, Familiaere Hypercholesterinaemie, Hyperlipoproteinaemie Typ II nach Frederickson, Typ II Hyperlipoproteinaemie, Typ II Lipidaemie, Fredrickson Typ II Lipidaemie, Fredrickson Typ II Hyperlipidaemie, Hyperlipoproteinaemie Typ II, HYPERLIPOPROTEINÄMIE TYP 02, Typ II Hyperlipidaemie, Hyperbetalipoproteinämie, Hypercholesterinämie, essentielle, Hypercholesterinämie, familiäre, Hyperlipoproteinämie Typ II |
Portuguese | Lipidemia tipo II, Hipercolesterolemia familiar, Hiperlipoproteinemia tipo II, Hiperlipidemia tipo II de Fredrickson, Lipidemia tipo II de Fredrickson, Hipercolesterolemia Familiar, Hiperlipoproteinemia Tipo II, Hiperlipidemia tipo II, Hiperbetalipoproteinemia, Hipercolesterolemia Essencial |
Spanish | Lipidemia de Fredrickson tipo II, Lipidemia de tipo II, Hipercolesterolemia familiar, Hiperllipidemia tipo II de Fredrickson, Hiperlipidemia de Fredrickson tipo II, Hiperlipoproteinemia de tipo II, Hiperlipoproteinemia tipo II, Hipercolesterolemia Familiar, Hiperlipoproteinemia Tipo II, trastorno del receptor LDL, hiperbetalipoproteinemia familiar, defecto catabólico de lipoproteína de baja densidad, hipercolesterolemia familiar esencial, hiperbetalipoproteinemia (trastorno), hiperbetalipoproteinemia, hipercolesterolemia familiar (trastorno), hipercolesterolemia familiar, Hiperlipidemia tipo II, Hiperbetalipoproteinemia, Hipercolesterolemia Esencial |
Russian | ГИПЕРЛИПОПРОТЕИНЕМИЯ II ТИПА, ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ СЕМЕЙНАЯ, GIPERKHOLESTERINEMIIA ESSENTSIAL'NAIA, GIPERKHOLESTERINEMIIA SEMEINAIA, GIPERLIPOPROTEINEMIIA TIPA II, GIPERBETALIPOPROTEINEMIIA, GIPERLIPOPROTEINEMIIA II TIPA, ГИПЕРБЕТАЛИПОПРОТЕИНЕМИЯ, ГИПЕРЛИПОПРОТЕИНЕМИЯ ТИПА II, ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ ЭССЕНЦИАЛЬНАЯ |
Japanese | 2型高脂血症, 2型高リポ蛋白血症, 2ガタコウリポタンパクケツショウ, 2ガタコウシケツショウ, カゾクセイコウコレステロールケッショウ, 2ガタコウシケッショウ, カゾクセイコウコレステロールケツショウ, 2ガタコウリポタンパクケッショウ, 高リポ蛋白血症IIa型, 高リポ蛋白血症2型, 高リポ蛋白質血症IIa型, 家族性高リポタンパク血症IIa型, 高脂血症II型-家族性, 高リポ蛋白血症II型, 高リポタンパク血症2型, 高リポタンパク血症II型, 高リポたんぱく質血症II型, 家族性高脂血症II型, 高リポたんぱく質血症2型, 高コレステロール血症-家族性, 家族性IIa型高リポタンパク血症, 2型家族性高リポ蛋白血, 2型家族性高リポ蛋白血症, ベータリポタンパク過剰血症, 家族性コレステロール過剰血症, 家族性高コレステロール血, 家族性高コレステロール血症, 本態性コレステロール過剰血症, 高リポ蛋白質血症2型, コレステロール過剰血症-家族性, コレステロール過剰血症-本態性, ベータリポ蛋白過剰血症, 家族性IIa型高リポ蛋白血症, 本態性高コレステロール血症, 高コレステロール血症-本態性, 高リポ蛋白質血症II型 |
Swedish | Hyperlipoproteinemi typ II |
Czech | hypercholesterolémie esenciální, hyperbetalipoproteinémie, hypercholesterolémie familiární, hyperlipoproteinémie typ II, Familiární hypercholesterolemie, Hyperlipoproteinemie typu II, Lipidemie typu II, Hyperlipidemie typu II, Lipidemie Fredricksonova typu II, Hyperlipidemie Fredricksonova typu II |
Finnish | Tyypin II hyperlipoproteinemia |
Polish | Hiperlipoproteinemia typ II, Hipercholesterolemia rodzinna |
Hungarian | Hyperlipidaemia II. típus, Hyperlipoproteinaemia II. típus, II. típusú hyperlipoproteinaemia, Lipidaemia II. típusú, Fredrickson hyperlipidaemia II. típus, II. típusú hyperlipidaemia, II. típusú lipidaemia, Öröklött hypercholesterinaemia, Fredrickson-II típus lipidemia, Fredrickson II. típusú hyperlipidaemia, Lipidaemia Fredrickson II. típus, Familiaris hypercholesterinaemia |
Norwegian | Hyperlipoproteinemi type 2, Homozygot familiær hyperkolesterolemi, Hyperlipoproteinemi type II, Müller-Harbitz’ sykdom |
Ontology: Hyperlipidemia (C0020473)
Definition (NCI) | Elevated levels of lipids in the blood. |
Definition (CSP) | excess of lipids in the blood. |
Definition (MSH) | Conditions with excess LIPIDS in the blood. |
Concepts | Disease or Syndrome (T047) |
MSH | D006949 |
ICD10 | E78.5 |
SnomedCT | 154743001, 190782002, 154739000, 267499005, 55822004 |
English | Hyperlipemia, Hyperlipemias, HYPERLIPAEMIA, Hyperlipidaemia NOS, Hyperlipidaemia, unspecified, Hyperlipidemia, unspecified, Hyperlipidemias, Hyperlipidemia NOS, hyperlipemia, hyperlipidemia (diagnosis), hyperlipidemia, Hyperlipaemia, Hyperlipidemias [Disease/Finding], lipidaemia, excessive fat in the blood, hyperlipidaemias, hyperlipidemias, lipidemia, Hyperlipidaemia NOS (disorder), Hyperlipidemia NOS (disorder), Disorder characterized by hyperlipidemia, Hyperlipidaemia, Lipidemia, HLD - Hyperlipidaemia, HLD - Hyperlipidemia, Hyperlipidemia (disorder), Lipidaemia, lipemia, lipoidemia, Hyperlipidemia, NOS, Hyperlipidaemia, NOS, Hyperlipidemia, hyperlipidaemia |
Portuguese | HIPERLIPEMIA, Hiperlipidemia NE, Hiperlipidemias, Hiperlipidemia, Hiperlipemia |
Spanish | HIPERLIPEMIA, Hiperlipidemia NEOM, Hiperlipidemias, hiperlipidemia, SAI (trastorno), hiperlipidemia, SAI, Hyperlipidaemia NOS, Hyperlipidemia NOS, hiperlipemia, hiperlipidemia (trastorno), hiperlipidemia, Hiperlipidemia, Hiperlipemia |
Dutch | hyperlipemie, hyperlipidemie NAO, Hyperlipidemie, niet gespecificeerd, hyperlipidemie |
French | Hyperlipidémie SAI, Hyperlipidémie, HYPERLIPEMIE, Hyperlipémies, Hyperlipidémies, Hyperlipémie |
German | Hyperlipaemie, Hyperlipidaemie NNB, HYPERLIPAEMIE, Hyperlipidaemie, nicht naeher bezeichnet, Hyperlipidaemie, Hyperlipämie, Hyperlipidämie |
Italian | Iperlipidemia NAS, Condizione iperlipidemica, Lipidi elevati, Valori lipidici elevati, Iperlipidemia, Iperlipemia |
Russian | ГИПЕРЛИПИДЕМИИ, GIPERLIPEMIIA, GIPERLIPIDEMII, LIPEMIIA, ГИПЕРЛИПЕМИЯ, ЛИПЕМИЯ |
Japanese | 高脂血症NOS, コウシケッショウNOS, コウシケッショウ, コウシケツショウNOS, コウシケツショウ, 高脂質血, 高脂血症, 脂血症, 脂肪過剰血, 脂質過剰血症, 脂肪血症, 高脂肪血症, リポイド過多血症, 高脂血症(コウシケツショウ), 脂質異常症, 高脂質血症 |
Swedish | Hyperlipemier |
Czech | hyperlipémie, hyperlipidémie, Hyperlipidemie NOS, Hyperlipemie, Hyperlipidemie |
Finnish | Hyperlipidemiat |
Korean | 상세불명의 고지혈증 |
Croatian | HIPERLIPIDEMIJA |
Polish | Hiperlipidemia samoistna rodzinna, Hiperlipidemie |
Hungarian | Hyperlipidaemia, Hyperlipaemia, Hyperlipidaemia k.m.n. |
Norwegian | Høyt blodfett, Hyperlipidemier, Hyperlipemi, Hyperlipidemi |