http://www.fpnotebook.com/
Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration
Aka: Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, Mean Corpuscular Hemoglobin, MCHC, MCH- Background
- Not as useful as other indices for Anemia Evaluation
- More useful indices
- Calculations
- Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH)
- MCH = (10 x Hemoglobin) / (Red Blood Cell Count)
- Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)
- MCHC = (Hemoglobin x 100) / (Hematocrit)
- Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH)
- Interpretations
- Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH)
- Normal: >30 pg/cell
- Abnormal: <30 pg/cell
- Suggests abnormal Hemoglobin synthesis
- Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)
- Normal: 28 - 33%
- Low (< 28%): Iron Deficiency Anemia
- High (> 33%): Spherocytosis or unstable Hemoglobin
- Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH)
Erythrocyte Mean Corpuscular Hemoglobin Test (C0369183) |
|
|---|---|
| Definition (NCI) | The mean cell hemoglobin (MCH) , which is the average amount of hemoglobin in the average red cell. The MCH is a calculated value derived from the measurement of hemoglobin and the red cell count. |
| Definition (NCI) | A quantitative measurement of the mean amount of hemoglobin per erythrocyte in a biological specimen. |
| Concepts | Laboratory Procedure (T059) |
| SnomedCT | 165443007, 142854008, 142847002, 165436001, 54706004 |
| Italian | Emoglobina cellulare media, Emoglobina corpuscolare media, ECM |
| English | MCH - NOS (procedure), Erythrocyte Mean Corpuscular Hemoglobin, Erythrocyte Mean Corpuscular Hemoglobin Test, mean corpuscular hemoglobin (MCH), mean corpuscular hemoglobin (MCH) (lab test), mean corpuscular hemoglobin, Mean corpuscular haemoglobin (MCH) - NOS (procedure), Mean cell haemoglobin (& level) (procedure), Mean corpuscular haemoglobin, Mean corpuscular hemoglobin, MCH, Ery. Mean Corpuscular Hemoglobin, Mean corpuscular haemoglobin NOS, Mean corpuscular hemoglobin NOS, Mean corpuscular hemoglobin NOS (procedure), Mean corpuscular haemoglobin (MCH) - NOS, Mean corpuscular hemoglobin (MCH) - NOS, mean corpuscular hemoglobin (MCH) test, mean cell haemoglobin, mean cell hemoglobin, Mean corpuscular hemoglobin determination, MCH determination, MCH - Mean cell haemoglobin, MCH - Mean cell hemoglobin, Mean cell haemoglobin, Mean cell hemoglobin, Mean corpuscular haemoglobin determination, MCH - Mean corpuscular haemoglobin, MCH - Mean corpuscular hemoglobin, Mean corpuscular hemoglobin determination (procedure), MCH - NOS, Mean cell haemoglobin (& level), Mean cell hemoglobin (& level) |
| Dutch | mean corpuscular hemoglobin, MCH, mean cell hemoglobin |
| French | Hémoglobine cellulaire moyenne, Hémoglobine corpusculaire moyenne, HCM, Teneur moyenne des hématies en hémoglobine, Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine |
| German | MCH, mittlerer Haemoglobingehalt der Erythrozyten, mittlerer Haemoglobingehalt des Erythrozyten, Haemoglobingehalt der Erythrozyten |
| Portuguese | HGM, Hemoglobina globular média |
| Spanish | HCM, Mean cell hemoglobin (& level), Mean cell haemoglobin, Mean cell hemoglobin, Mean cell haemoglobin (& level), determinación de HCM, SAI, MCH - NOS, determinación de HCM, determinación de hemoglobina corpuscular media (procedimiento), determinación de hemoglobina corpuscular media, SAI (procedimiento), determinación de hemoglobina corpuscular media, SAI, determinación de hemoglobina corpuscular media, Hemoglobina corpuscular media |
| Japanese | 平均赤血球ヘモグロビン, MCH, ヘイキンセッケッキュウヘモグロビン, MCH |
| Czech | Střední hmotnost hemoglobinu v erytrocytu |
| Hungarian | Vörösvértest átlagos haemoglobin, Vörösvértestek átlagos haemoglobin tartalma, Vörösvértest átlagos hemoglobin tartalom, MCH, Vörösvértestek átlagos hemoglobin tartalma |
| Sources |
Derived from the NIH UMLS (Unified Medical Language System) |
Mean corpuscular hemoglobin concentration determination (C0474535) |
|
|---|---|
| Definition (MSH) | MCHC equals HEMOGLOBIN divided by HEMATOCRIT. |
| Definition (NCI) | A quantitative measurement of the mean amount of hemoglobin per erythrocytes in a specified volume of a biological specimen. |
| Definition (NCI) | The mean cell hemoglobin concentration (MCHC), which is the average concentration of hemoglobin in a given volume of blood. The MCHC is a calculated value derived from the measurement of hemoglobin and the hematocrit. |
| Concepts | Laboratory Procedure (T059) |
| MSH | D004909 |
| SnomedCT | 165450006, 142861007, 37254006, 103206002 |
| English | Mean cell haemoglobin concentration, Mean cell hemoglobin concentration, MCHC - NOS (procedure), mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) (lab test), mean corpuscular hemoglobin concentration, mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), MCHC - NOS (finding), MCHC, Ery. Mean Corpuscular HGB Concentration, Mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) - NOS, Mean corpuscular haemoglobin concentration (MCHC) - NOS, Mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) - NOS (procedure), Erythrocyte Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, Mean Cell Hemoglobin Concentration, MCHC determination, MCHC - Mean cell haemoglobin concentration, MCHC - Mean cell hemoglobin concentration, Mean corpuscular haemoglobin concentration determination, Mean corpuscular hemoglobin concentration determination (procedure), MCHC - NOS, Mean corpuscular hemoglobin concentration determination, Mean Corpuscular Hemoglobulin Concentration, Erythrocyte mean corpuscular haemoglobin concentration, Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration, Erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration (observable entity) |
| Italian | Concentrazione emoglobinica cellulare media, Concentrazione ECM, Concentrazione emoglobinica corpuscolare media |
| Dutch | MCHC, mean cell hemoglobin concentration |
| French | CHCM, Concentration cellulaire moyenne en hémoglobine, Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, CCMH, Concentration corpusculaire moyenne en Hb |
| German | mittlere Haemoglobinkonzentration der Erythrozyten, MCHC, Mittlerer Erythrozytenhämoglobingehalt, mittlere Ery-Haemoglobinkonzentration, Erythrozytenhämoglobingehalt, mittlerer, Hämoglobingehalt, mittlerer Erythrozyten- |
| Portuguese | CHGM, Concentração de hemoglobina globular média |
| Japanese | MCHC, 平均赤血球ヘモグロビン濃度, ヘイキンセッケッキュウヘモグロビンノウド, MCHC |
| Spanish | concentración de hemoglobina eritrocítica corpuscular media, CHCM, MCHC, concentración de hemoglobina corpuscular media de los glóbulos rojos, concentración de hemoglobina corpuscular media de los eritrocitos, concentración de hemoglobina corpuscular media, determinación de concentración de hemoglobina corpuscular media, SAI, determinación de concentración de hemoglobina corpuscular media, SAI (hallazgo), MCHC - NOS, concentración de hemoglobina eritrocítica corpuscular media (entidad observable), determinación de CHCM, SAI, determinación de concentración hemoglobínica corpuscular media, SAI (procedimiento), determinación de concentración hemoglobínica corpuscular media, SAI, determinación de la CHCM, determinación de la concentración de hemoglobina corpuscular media (procedimiento), determinación de la concentración de hemoglobina corpuscular media, Concentración de hemoglobina corpuscular media, concentración eritrocítica de hemoglobina corpuscular media, determinación de CHCM |
| Czech | Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu |
| Hungarian | Vörösvértest átlagos hemoglobin koncentráció, MCHC, Vörösvértest átlagos haemoglobin koncentráció |
| Sources |
Derived from the NIH UMLS (Unified Medical Language System) |